- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
冷热排序分区图
遗漏排序分区图
九宫格矩形图
其他走势图
{{item2.td}} |
第 {{item.issue}} 期
04 | 09 | 07 | 08 | 17 | 18 | 34 | 39 | 44 |
02 | 05 | 01 | 15 | 11 | 26 | 32 | 50 | 49 |
03 | 06 | 13 | 16 | 21 | 33 | 70 | 42 | 58 |
14 | 12 | 24 | 28 | 35 | 60 | 43 | 57 | 51 |
19 | 29 | 27 | 37 | 40 | 45 | 55 | 56 | 66 |
22 | 25 | 38 | 20 | 47 | 53 | 64 | 61 | 74 |
23 | 31 | 10 | 48 | 52 | 69 | 68 | 79 | 78 |
36 | 80 | 41 | 59 | 62 | 67 | 72 | 77 | 71 |
30 | 46 | 54 | 63 | 65 | 73 | 75 | 76 |
预测行列
2022254期销售还剩00小时00分00秒