- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
冷热排序分区图
遗漏排序分区图
九宫格矩形图
其他走势图
{{item2.td}} |
第 {{item.issue}} 期
04 | 09 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 01 | 06 |
16 | 11 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 19 | 14 |
24 | 29 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 21 | 26 |
36 | 31 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 39 | 34 |
30 | 80 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 50 | 44 |
54 | 46 | 41 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 49 |
59 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 51 | 56 | 64 |
74 | 66 | 61 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 69 |
79 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 71 | 76 |
预测行列
2022254期销售还剩00小时00分00秒