- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
冷热排序分区图
遗漏排序分区图
九宫格矩形图
其他走势图
{{item2.td}} |
第 {{item.issue}} 期
04 | 09 | 02 | 14 | 19 | 12 | 24 | 29 | 22 |
03 | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 |
08 | 01 | 06 | 18 | 11 | 16 | 28 | 21 | 26 |
34 | 39 | 32 | 30 | 80 | 10 | 44 | 49 | 42 |
33 | 35 | 37 | 20 | 40 | 60 | 43 | 45 | 47 |
38 | 31 | 36 | 70 | 50 | 48 | 41 | 46 | |
54 | 59 | 52 | 64 | 69 | 62 | 74 | 79 | 72 |
53 | 55 | 57 | 63 | 65 | 67 | 73 | 75 | 77 |
58 | 51 | 56 | 68 | 61 | 66 | 78 | 71 | 76 |
预测行列
2022254期销售还剩00小时00分00秒