- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
冷热排序分区图
遗漏排序分区图
九宫格矩形图
其他走势图
{{item2.td}} |
第 {{item.issue}} 期
04 | 09 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 01 | 06 |
35 | 37 | 38 | 31 | 36 | 30 | 80 | 10 | 14 |
33 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 51 | 20 | 19 |
32 | 59 | 74 | 79 | 72 | 73 | 56 | 40 | 12 |
39 | 54 | 66 | 76 | 75 | 64 | 60 | 13 | |
34 | 46 | 61 | 71 | 78 | 77 | 69 | 70 | 15 |
26 | 41 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 50 | 17 |
21 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 49 | 44 | 18 |
28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 29 | 24 | 16 | 11 |
预测行列
2022254期销售还剩00小时00分00秒