- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
冷热排序分区图
遗漏排序分区图
九宫格矩形图
其他走势图
{{item2.td}} |
第 {{item.issue}} 期
04 | 03 | 08 | 34 | 33 | 38 | 54 | 53 | 58 |
09 | 05 | 01 | 39 | 35 | 31 | 59 | 55 | 51 |
02 | 07 | 06 | 32 | 37 | 36 | 52 | 57 | 56 |
14 | 13 | 18 | 30 | 20 | 70 | 64 | 63 | 68 |
19 | 15 | 11 | 80 | 40 | 69 | 65 | 61 | |
12 | 17 | 16 | 10 | 60 | 50 | 62 | 67 | 66 |
24 | 23 | 28 | 44 | 43 | 48 | 74 | 73 | 78 |
29 | 25 | 21 | 49 | 45 | 41 | 79 | 75 | 71 |
22 | 27 | 26 | 42 | 47 | 46 | 72 | 77 | 76 |
预测行列
2022254期销售还剩00小时00分00秒