- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 两码和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 + 十位 | 百位 + 个位 | 十位 + 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.sjh }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区关闭 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
百位 + 十位 | 百位 + 个位 | 十位 + 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两码和 |