- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
号码分布图
常用指标图
余数分区图
两码走势图
最数走势图
邻期走势图
遗漏走势图
万能复式走势图
其他走势图
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.sjh }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |