- 期号
- 周几
- 自定义
- — 确定
加载中,请稍候...
综合走势图
五星走势图
四星走势图
三星走势图
二星走势图
一星走势图
前四走势图
前三走势图
中三走势图
前二走势图
万千十走势图
万百十走势图
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 指标区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | 大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{item.wxzh2.hz}} | {{item.wxzh2.hw}} | {{item.wxzh2.kd}} | {{item.wxzh2.dx}} | {{item.wxzh2.jo}} | {{item.wxzh2.zh}} | {{item.wxzh2.lye}} | {{item.wxzh2.dzx}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 和值 | 奇偶 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | 大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 指标区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |